物件詳細
| プロパティ番号 | TNTO APARTMENT | 賃料 | USD 290 |
|---|---|---|---|
| ルームタイプ | スタジオルーム | 面積 | 35㎡ |
| 物件タイプ | アパートメント | エリア | TSP1 |
| 築年数 | フロア | ||
| デポジット金 | 駐車場 | ||
| 水道 | $5/月 | ガス | |
| 電気 | $0.30/kwh | ケーブルTV | |
| 室内設備 | TV, バルコニー, ソファー, 冷蔵庫 | ||
| サービス | |||
| プロパティ番号 | TNTO APARTMENT |
|---|---|
| 賃料 | USD 290 |
| ルームタイプ | スタジオルーム |
| 面積 | 35㎡ |
| 物件タイプ | アパートメント |
| エリア | TSP1 |
| 築年数 | |
| フロア | |
| デポジット金 | |
| 駐車場 | |
| 水道 | $5/月 |
| ガス | |
| 電気 | $0.30/kwh |
| ケーブルTV | |
| 室内設備 | TV, バルコニー, ソファー, 冷蔵庫 |
| サービス |
| プロパティ番号 | TNTO APARTMENT | 賃料 | USD 350 |
|---|---|---|---|
| ルームタイプ | 1ベッドルーム | 面積 | 50㎡ |
| 物件タイプ | アパートメント | エリア | TSP1 |
| 築年数 | フロア | ||
| デポジット金 | 駐車場 | ||
| 水道 | $5/月 | ガス | |
| 電気 | $0.30/kwh | ケーブルTV | |
| 室内設備 | TV, バルコニー, ソファー, 冷蔵庫 | ||
| サービス | |||
| プロパティ番号 | TNTO APARTMENT |
|---|---|
| 賃料 | USD 350 |
| ルームタイプ | 1ベッドルーム |
| 面積 | 50㎡ |
| 物件タイプ | アパートメント |
| エリア | TSP1 |
| 築年数 | |
| フロア | |
| デポジット金 | |
| 駐車場 | |
| 水道 | $5/月 |
| ガス | |
| 電気 | $0.30/kwh |
| ケーブルTV | |
| 室内設備 | TV, バルコニー, ソファー, 冷蔵庫 |
| サービス |
物件所在地
| 所在地 | 79 St 173, Phnom Penh, カンボジア |
|---|
TNTO APARTMENT
The Point Community Mallまですぐ近くで、周辺にはレストラン、銀行、インターナショナルスクール、中国大使館などがあり生活利便性の高いロケーションです。
家具完備のお部屋で、お家賃には、インターネット、ゴミ収集サービス、クリーニングサービス2回/月が含まれます。
【スタジオルーム】
- お家賃: $290 /月
- 専有面積:35m2
【1ベッドルーム】
- お家賃: $350 /月
- 専有面積: 50m2