物件詳細
| 物件名 | Time Square8 | 開発会社 | MegakimWorld Corporation社 |
|---|---|---|---|
| エリア | BTB | フロア | |
| 総面積 | 総戸数 | 700 | |
| 価格 | 間取り | 2ベッドルーム | |
| 部屋面積 | 1ベッド:47㎡/60㎡ 2ベッド:73㎡/88㎡ 3ベッド:111㎡㎡ | 建築年 | 予定2027年 |
| 設備 | 水道, 電気, バルコニー, クローゼット | ||
| その他 | |||
| 物件名 | Time Square8 |
|---|---|
| 開発会社 | MegakimWorld Corporation社 |
| エリア | BTB |
| フロア | |
| 総面積 | |
| 総戸数 | 700 |
| 価格 | |
| 間取り | 2ベッドルーム |
| 部屋面積 | 1ベッド:47㎡/60㎡ 2ベッド:73㎡/88㎡ 3ベッド:111㎡㎡ |
| 建築年 | 予定2027年 |
| 設備 | 水道, 電気, バルコニー, クローゼット |
| その他 |
物件所在地
| 所在地 |
|---|
台湾系デベロッパー、Megakim Worldが手掛ける、カンボジア王国プノンペン特別市のコンドミニアム「Time Square」シリーズプロジェクト第8弾。「Time Square」シリーズは、当社カンボジア・社員も購入している大人気プロジェクトの1つです。
Time Square 8の特徴
- 50階建て
- 1ベッドルーム(47㎡・60㎡)・2ベッドルーム(73㎡・88㎡)3ベッドルーム(111㎡)
- エリア:
Time square 8の物件詳細
- ユニット数: 700
- ユニットタイプ:コンドミニアム
- ベッドルーム: 1ベッドルーム/2ベッドルーム/3ベッドルーム
- 床面積: 1ベッドルーム:47㎡/60㎡ 2ベッドルーム:73㎡/88㎡ 3ベッドルーム:111㎡
- 階数: 47F/B2F
- 建物構造: RC
- 開発者: MegakimWorld Corporation社
Building Level
| 50F | High Ground |
| 49F | スカイジム・スカイボクシング・ヨガ・テニスコート |
| 48F | インフィニティプール・スカイテラス |
| 40-47F | 居住エリア |
| 39F | アートギャラリー・図書館・バーラウンジ・スカイシネマ・会議室 |
| 8-38F | 居住エリア |
| 2-7F | Carparking |
| GF | Lobby Balcony |
| B1-B2F | Carpark |

