- トップページ
- 賃貸前の家具及び家電製品の手配について
賃貸前の家具及び家電製品の手配について
カンボジアにおける賃貸物件は日本とは異なり、テーブルや椅子といった家具、冷蔵庫やテレビといった家電製品も含めて貸し出されるケースが多々あります。
入居者からすると、これらの生活に最低限必要となる家具・家電を、自らが購入し搬入したりする必要がなく、賃料を高く設定することが可能です。
当社では、賃貸管理委託の有無に関わらず、オーナー様へ家具及び家電製品の購入・搬入・設置工事等のサポートを、一括してサービスのご提供を行っております。
一例として、通常当社でご用意させて頂いております、家具及び家電製品のリストをご紹介致します。
詳細な内容やご不明な点等がございましたら、富士ハウジング株式会社日本本社海外事業部まで、お気軽にお問い合わせ下さい。
I | 家電 | គ្រើងអគ្គសនី | 数 | Samsung | Panasonic | SONY | Hitachi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冷蔵庫 | ទូរទឹកកក | 1.5M | 1 | 301 | 399 | |||
2 | 電子レンジ | ម៉ាស៊ីនកំដៅម្ហូប | 1 | 105 | 130 | ||||
3 | テレビ(LED) | ទូរទស្សន៏ | 40 inch | 1 | 355 | 428 | 400 | ||
4 | エアコン | ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | 1.5馬力 | 1 | 380 | 367 | |||
6 | 洗濯機 | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ | 8KG | 1 | 251 | 290 | |||
7 | 扇風機(たち) | កង្ហា ហាតារី | 1 | 80 | |||||
8 | 給湯器 | ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅ | 1 | 150 | 170 | ||||
II | 家具 | គ្រឿងសង្ហារឹម | |||||||
ベッド | គ្រែ | 1.6x2 | 1 | 200 | |||||
マット | ពូក | 1.6x2 | 1 | 225 | |||||
長枕 | ខ្នើយ ឡុង | 1 | 17 | ||||||
枕 | ខ្នើយ | 1 | 15 | ||||||
布団 | ភួយ | 1 | 50 | ||||||
マットカバー | កំរាលពូក | ||||||||
木製テーブル | តុ ឈើ | 75*75 | 1 | 80 | |||||
椅子 | កៅអ៊ី | 1 | 40 | ||||||
丸テーブル | តុមូល | 1 | 80 | ||||||
椅子 | កៅអ៊ី | 1 | 40 | ||||||
グローゼット | ទូរឈើ | 80*170*55 | 1 | 180 | |||||
カーテン | វាំងនន | 1m | 50 | ||||||
III | 食器 | សំភារចានឆ្នាំង | |||||||
小さいボウル | ចានចង្កឹះ | 1 | 1 | ||||||
大きめボウル | ចានគ្រោង | 1 | 3.5 | ||||||
大きい皿 | ចានធំ | 1 | 3.5 | ||||||
小さい皿 | ចានតូច | 1 | 2 | ||||||
四角皿 | ចានបួនជ្រុង | 1 | 2 | ||||||
はし | ចង្កឹះ | 1 | 1.5 | ||||||
スプーン | ស្លាបព្រា | 1 | 2 | ||||||
フォークス | សម | 1 | 2 | ||||||
フライパン | ខ្ទះ | 1 | 6 | ||||||
まな板 | ជ្រុញ | 1 | 2 | ||||||
包丁 | កាំបិតតាំងតោ | 1 | 5 | ||||||
ナイフ | កូនកាំបិត | 1 | 2 | ||||||
おたま | វែក | 1 | 1.5 | ||||||
ចង្អើរត្រី | 1 | 2.5 | |||||||
コップ | កែវ | 1 | 1 | ||||||
ワインガラス | កែវស្រាក្រហម | 1 | 2 | ||||||
ទូរដាក់គ្រឿងទេស | 1 | ||||||||
1542 | 2481.5 | ||||||||
★表記には、搬入設置手数料及びエアコンの配管工事費等は含んでおりません。 |