物件詳細
| プロパティ番号 | 2ZC Serviced Apartment | 賃料 | USD 300 |
|---|---|---|---|
| ルームタイプ | スタジオルーム | 面積 | 30㎡ |
| 物件タイプ | アパートメント | エリア | |
| 築年数 | フロア | ||
| デポジット金 | 駐車場 | ||
| 水道 | $5 /月 | ガス | |
| 電気 | $0.30/kwh | ケーブルTV | |
| 室内設備 | TV, バルコニー | ||
| サービス | |||
| プロパティ番号 | 2ZC Serviced Apartment |
|---|---|
| 賃料 | USD 300 |
| ルームタイプ | スタジオルーム |
| 面積 | 30㎡ |
| 物件タイプ | アパートメント |
| エリア | |
| 築年数 | |
| フロア | |
| デポジット金 | |
| 駐車場 | |
| 水道 | $5 /月 |
| ガス | |
| 電気 | $0.30/kwh |
| ケーブルTV | |
| 室内設備 | TV, バルコニー |
| サービス |
| プロパティ番号 | 2ZC Serviced Apartment | 賃料 | USD 380 |
|---|---|---|---|
| ルームタイプ | 1ベッドルーム | 面積 | 40㎡ |
| 物件タイプ | アパートメント | エリア | |
| 築年数 | フロア | ||
| デポジット金 | 駐車場 | ||
| 水道 | $5 /月 | ガス | |
| 電気 | $0.30/kwh | ケーブルTV | |
| 室内設備 | TV, バルコニー | ||
| サービス | |||
| プロパティ番号 | 2ZC Serviced Apartment |
|---|---|
| 賃料 | USD 380 |
| ルームタイプ | 1ベッドルーム |
| 面積 | 40㎡ |
| 物件タイプ | アパートメント |
| エリア | |
| 築年数 | |
| フロア | |
| デポジット金 | |
| 駐車場 | |
| 水道 | $5 /月 |
| ガス | |
| 電気 | $0.30/kwh |
| ケーブルTV | |
| 室内設備 | TV, バルコニー |
| サービス |
| プロパティ番号 | 2ZC Serviced Apartment | 賃料 | USD 480 |
|---|---|---|---|
| ルームタイプ | 1ベッドルーム | 面積 | 55㎡ |
| 物件タイプ | アパートメント | エリア | |
| 築年数 | フロア | ||
| デポジット金 | 駐車場 | ||
| 水道 | $5 /月 | ガス | |
| 電気 | $0.30/kwh | ケーブルTV | |
| 室内設備 | TV, バルコニー | ||
| サービス | |||
| プロパティ番号 | 2ZC Serviced Apartment |
|---|---|
| 賃料 | USD 300 |
| ルームタイプ | スタジオルーム |
| 面積 | 30㎡ |
| 物件タイプ | アパートメント |
| エリア | |
| 築年数 | |
| フロア | |
| デポジット金 | |
| 駐車場 | |
| 水道 | $5 /月 |
| ガス | |
| 電気 | $0.30/kwh |
| ケーブルTV | |
| 室内設備 | TV, バルコニー |
| サービス |
物件所在地
| 所在地 | 34 St 402, Phnom Penh, カンボジア |
|---|
2ZC SERVICED APARTMENT
周辺エリアにはロシアンマーケット、The Point Communityモール、インターナショナルスクール、銀行、レストランなどございます。
お家賃にインターネット、ゴミ回収サービス、クリーニングサービス1回/週が含まれております。