物件詳細
物件名 | DE CASTLE ROYAL | 開発会社 | NURI D&C |
---|---|---|---|
エリア | BKK1 | フロア | 13 |
総面積 | 総戸数 | 414 | |
価格 | USD 210000 | 間取り | 2ベッドルーム |
部屋面積 | 88sqm㎡ | 建築年 | 2014/07年 |
設備 | 水道, ガス, 電気, ケーブルTV, ファン, バルコニー, エアコン, ソファー, 冷蔵庫, 電子レンジ, クローゼット | ||
その他 |
物件名 | DE CASTLE ROYAL |
---|---|
開発会社 | NURI D&C |
エリア | BKK1 |
フロア | 13 |
総面積 | |
総戸数 | 414 |
価格 | USD 210000 |
間取り | 2ベッドルーム |
部屋面積 | 88sqm㎡ |
建築年 | 2014/07年 |
設備 | 水道, ガス, 電気, ケーブルTV, ファン, バルコニー, エアコン, ソファー, 冷蔵庫, 電子レンジ, クローゼット |
その他 |
物件所在地
所在地 | #34と36、St.288、Sangkat Boeng Keng Kang 1、Khan Chamkarmon、プノンペン、カンボジア |
---|